| Квартира № 1 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 000 руб. |
| Цена в июле | 1 300 руб. |
| Цена в августе | 1 300 руб. |
| Квартира № 2 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 1 500 руб. |
| Цена в июле | 1 900 руб. |
| Цена в августе | 1 900 руб. |
| Квартира № 3 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 300 руб. |
| Цена в июле | 1 800 руб. |
| Цена в августе | 1 800 руб. |
| Квартира № 4 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Квартира № 5 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 000 руб. |
| Цена в июле | 1 300 руб. |
| Цена в августе | 1 300 руб. |
| Квартира № 6 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 3 чел. |
| Цена в июне | 1 000 руб. |
| Цена в июле | 1 400 руб. |
| Цена в августе | 1 400 руб. |
| Квартира № 7 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 300 руб. |
| Цена в июле | 1 800 руб. |
| Цена в августе | 1 800 руб. |
| Квартира № 8 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Квартира № 9 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 6-7 чел. |
| Цена в июне | 1 800 руб. |
| Цена в июле | 2 300 руб. |
| Цена в августе | 2 300 руб. |
| Квартира № 10 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 1 300 руб. |
| Цена в июле | 1 700 руб. |
| Цена в августе | 1 700 руб. |
| Квартира № 11 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Квартира № 12 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 3 чел. |
| Цена в июне | 1 300 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Квартира № 13 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 2 200 руб. |
| Цена в июле | 3 000 руб. |
| Цена в августе | 3 000 руб. |
| Квартира № 14 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 000 руб. |
| Цена в июле | 1 400 руб. |
| Цена в августе | 1 400 руб. |
| Квартира № 15 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Квартира № 16 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 1 000 руб. |
| Цена в июле | 1 200 руб. |
| Цена в августе | 1 200 руб. |
| Квартира № 17 | |
![]() |
|
| - Район центрального пляжа | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 900 руб. |
| Цена в июле | 1 400 руб. |
| Цена в августе | 1 400 руб. |
| Квартира № 18 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 3 чел. |
| Цена в июне | 1 000 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Квартира № 19 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 500 руб. |
| Цена в июле | 2 000 руб. |
| Цена в августе | 2 000 руб. |
| Квартира № 20 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 800 руб. |
| Цена в июле | 1 100 руб. |
| Цена в августе | 1 100 руб. |
| Квартира № 21 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 800 руб. |
| Цена в июле | 2 400 руб. |
| Цена в августе | 2 400 руб. |
| Квартира № 22 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 900 руб. |
| Цена в июле | 1 200 руб. |
| Цена в августе | 1 200 руб. |
| Квартира № 23 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 500 руб. |
| Цена в июле | 1 800 руб. |
| Цена в августе | 1 800 руб. |
| Квартира № 24 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Квартира № 25 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Квартира № 26 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 4 чел. |
| Цена в июне | 3 500 руб. |
| Цена в июле | 4 000 руб. |
| Цена в августе | 4 000 руб. |
| Квартира № 27 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 000 руб. |
| Цена в июле | 1 400 руб. |
| Цена в августе | 1 400 руб. |
| Квартира № 28 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 800 руб. |
| Цена в июле | 1 200 руб. |
| Цена в августе | 1 200 руб. |
| Квартира № 29 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Квартира № 30 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Квартира № 31 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 900 руб. |
| Цена в июле | 1 200 руб. |
| Цена в августе | 1 200 руб. |
| Квартира № 32 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 400 руб. |
| Цена в июле | 1 800 руб. |
| Цена в августе | 1 800 руб. |
| Квартира № 33 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Квартира № 34 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Квартира № 35 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 600 руб. |
| Цена в августе | 1 600 руб. |
| Квартира № 36 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 300 руб. |
| Цена в июле | 1 600 руб. |
| Цена в августе | 1 600 руб. |
| Квартира № 37 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 300 руб. |
| Цена в июле | 1 600 руб. |
| Цена в августе | 1 600 руб. |
| Квартира № 38 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 300 руб. |
| Цена в июле | 1 600 руб. |
| Цена в августе | 1 600 руб. |
| Квартира № 39 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 400 руб. |
| Цена в июле | 1 700 руб. |
| Цена в августе | 1 700 руб. |
| Квартира № 40 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 900 руб. |
| Цена в июле | 1 100 руб. |
| Цена в августе | 1 100 руб. |
















































