| Дом под ключ № 1 | |
![]() |
|
| - Район центрального пляжа | |
| Вместимость | 5-7 чел. |
| Цена в июне | 3 400 руб. |
| Цена в июле | 4 400 руб. |
| Цена в августе | 4 400 руб. |
| Дом под ключ № 2 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 800 руб. |
| Цена в июле | 2 500 руб. |
| Цена в августе | 2 500 руб. |
| Дом под ключ № 3 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 600 руб. |
| Цена в июле | 2 000 руб. |
| Цена в августе | 2 000 руб. |
| Дом под ключ № 4 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 6-7 чел. |
| Цена в июне | 2 800 руб. |
| Цена в июле | 4 000 руб. |
| Цена в августе | 4 000 руб. |
| Дом под ключ № 5 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 7-8 чел. |
| Цена в июне | 3 500 руб. |
| Цена в июле | 4 500 руб. |
| Цена в августе | 4 500 руб. |
| Дом под ключ № 6 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 800 руб. |
| Цена в июле | 2 300 руб. |
| Цена в августе | 2 300 руб. |
| Дом под ключ № 7 | |
![]() |
|
| - Район Ейского лимана | |
| Вместимость | 10-12 чел. |
| Цена в июне | 2 800 руб. |
| Цена в июле | 4 000 руб. |
| Цена в августе | 4 000 руб. |
| Дом под ключ № 8 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 2 400 руб. |
| Цена в июле | 3 000 руб. |
| Цена в августе | 3 000 руб. |
| Дом под ключ № 9 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 6-7 чел. |
| Цена в июне | 2 300 руб. |
| Цена в июле | 2 800 руб. |
| Цена в августе | 2 800 руб. |
| Дом под ключ № 10 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 8-9 чел. |
| Цена в июне | 2 500 руб. |
| Цена в июле | 3 200 руб. |
| Цена в августе | 3 200 руб. |
| Дом под ключ № 11 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 600 руб. |
| Цена в июле | 2 000 руб. |
| Цена в августе | 2 000 руб. |
| Дом под ключ № 12 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 8-9 чел. |
| Цена в июне | 3 200 руб. |
| Цена в июле | 3 800 руб. |
| Цена в августе | 3 800 руб. |
| Дом под ключ № 13 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 7-8 чел. |
| Цена в июне | 2 000 руб. |
| Цена в июле | 2 500 руб. |
| Цена в августе | 2 500 руб. |
| Дом под ключ № 14 | |
![]() |
|
| - Район Ейского лимана | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 2 500 руб. |
| Цена в июле | 3 500 руб. |
| Цена в августе | 3 500 руб. |
| Дом под ключ № 15 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 7-8 чел. |
| Цена в июне | 2 800 руб. |
| Цена в июле | 3 600 руб. |
| Цена в августе | 3 600 руб. |
| Дом под ключ № 16 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 6-7 чел. |
| Цена в июне | 2 300 руб. |
| Цена в июле | 3 300 руб. |
| Цена в августе | 3 300 руб. |
| Дом под ключ № 17 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 2 500 руб. |
| Цена в июле | 3 500 руб. |
| Цена в августе | 3 500 руб. |
| Дом под ключ № 18 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 500 руб. |
| Цена в июле | 2 000 руб. |
| Цена в августе | 2 000 руб. |
| Дом под ключ № 19 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 1 800 руб. |
| Цена в июле | 2 200 руб. |
| Цена в августе | 2 200 руб. |
| Дом под ключ № 20 | |
![]() |
|
| - Район центрального пляжа | |
| Вместимость | 7-8 чел. |
| Цена в июне | 2 800 руб. |
| Цена в июле | 3 300 руб. |
| Цена в августе | 3 300 руб. |
| Дом под ключ № 21 | |
![]() |
|
| - Район Ейского лимана | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 2 500 руб. |
| Цена в июле | 3 000 руб. |
| Цена в августе | 3 000 руб. |
| Дом под ключ № 22 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 2 000 руб. |
| Цена в июле | 2 500 руб. |
| Цена в августе | 2 500 руб. |
| Дом под ключ № 23 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 2 500 руб. |
| Цена в июле | 3 200 руб. |
| Цена в августе | 3 200 руб. |
| Дом под ключ № 24 | |
![]() |
|
| - Район Ейского лимана | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 2 200 руб. |
| Цена в июле | 3 000 руб. |
| Цена в августе | 3 000 руб. |
| Дом под ключ № 25 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 600 руб. |
| Цена в июле | 2 300 руб. |
| Цена в августе | 2 300 руб. |
| Дом под ключ № 26 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 2 000 руб. |
| Цена в июле | 2 500 руб. |
| Цена в августе | 2 500 руб. |
| Дом под ключ № 27 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 2 800 руб. |
| Цена в июле | 3 500 руб. |
| Цена в августе | 3 500 руб. |
| Дом под ключ № 28 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 1 800 руб. |
| Цена в июле | 2 500 руб. |
| Цена в августе | 2 500 руб. |
| Дом под ключ № 29 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 6-7 чел. |
| Цена в июне | 1 800 руб. |
| Цена в июле | 2 500 руб. |
| Цена в августе | 2 500 руб. |
| Дом под ключ № 30 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 6-7 чел. |
| Цена в июне | 1 700 руб. |
| Цена в июле | 2 500 руб. |
| Цена в августе | 2 500 руб. |
| Дом под ключ № 31 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 800 руб. |
| Цена в июле | 2 400 руб. |
| Цена в августе | 2 400 руб. |
| Дом под ключ № 32 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 500 руб. |
| Цена в июле | 1 800 руб. |
| Цена в августе | 1 800 руб. |
| Дом под ключ № 33 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 2 000 руб. |
| Цена в июле | 2 600 руб. |
| Цена в августе | 2 600 руб. |
| Дом под ключ № 34 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 2 300 руб. |
| Цена в июле | 3 000 руб. |
| Цена в августе | 3 000 руб. |
| Дом под ключ № 35 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 9-10 чел. |
| Цена в июне | 1 500 руб. |
| Цена в июле | 2 300 руб. |
| Цена в августе | 2 300 руб. |
| Дом под ключ № 36 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 6-7 чел. |
| Цена в июне | 2 500 руб. |
| Цена в июле | 3 000 руб. |
| Цена в августе | 3 000 руб. |
| Дом под ключ № 37 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 2 500 руб. |
| Цена в июле | 3 000 руб. |
| Цена в августе | 3 000 руб. |
| Дом под ключ № 38 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 600 руб. |
| Цена в июле | 2 000 руб. |
| Цена в августе | 2 000 руб. |
| Дом под ключ № 39 | |
![]() |
|
| - Район Ейского лимана | |
| Вместимость | 6-7 чел. |
| Цена в июне | 2 600 руб. |
| Цена в июле | 3 200 руб. |
| Цена в августе | 3 200 руб. |
| Дом под ключ № 40 | |
![]() |
|
| - Район Ейского лимана | |
| Вместимость | 6-7 чел. |
| Цена в июне | 4 000 руб. |
| Цена в июле | 5 000 руб. |
| Цена в августе | 5 000 руб. |
| Дом под ключ № 41 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 2 500 руб. |
| Цена в июле | 3 000 руб. |
| Цена в августе | 3 000 руб. |
| Дом под ключ № 42 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 800 руб. |
| Цена в июле | 2 300 руб. |
| Цена в августе | 2 300 руб. |
| Дом под ключ № 43 | |
![]() |
|
| - Район центрального пляжа | |
| Вместимость | 9-10 чел. |
| Цена в июне | 1 700 руб. |
| Цена в июле | 2 000 руб. |
| Цена в августе | 2 000 руб. |
| Дом под ключ № 44 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 9-11 чел. |
| Цена в июне | 3 000 руб. |
| Цена в июле | 3 700 руб. |
| Цена в августе | 3 700 руб. |
| Дом под ключ № 45 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 6-7 чел. |
| Цена в июне | 1 700 руб. |
| Цена в июле | 2 100 руб. |
| Цена в августе | 2 100 руб. |
| Дом под ключ № 46 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 9-10 чел. |
| Цена в июне | 3 500 руб. |
| Цена в июле | 4 500 руб. |
| Цена в августе | 4 500 руб. |
| Дом под ключ № 47 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 6-7 чел. |
| Цена в июне | 2 800 руб. |
| Цена в июле | 3 500 руб. |
| Цена в августе | 3 500 руб. |
| Дом под ключ № 48 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 1 800 руб. |
| Цена в июле | 2 200 руб. |
| Цена в августе | 2 200 руб. |
| Дом под ключ № 49 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 8-9 чел. |
| Цена в июне | 1 700 руб. |
| Цена в июле | 2 000 руб. |
| Цена в августе | 2 000 руб. |
| Дом под ключ № 50 | |
![]() |
|
| - Район центрального пляжа | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 1 400 руб. |
| Цена в июле | 1 800 руб. |
| Цена в августе | 1 800 руб. |
| Дом под ключ № 51 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 1 700 руб. |
| Цена в июле | 2 000 руб. |
| Цена в августе | 2 000 руб. |
| Дом под ключ № 52 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 1 600 руб. |
| Цена в июле | 2 000 руб. |
| Цена в августе | 2 000 руб. |
| Дом под ключ № 53 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 1 800 руб. |
| Цена в июле | 2 200 руб. |
| Цена в августе | 2 200 руб. |
| Дом под ключ № 54 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 6-8 чел. |
| Цена в июне | 3 700 руб. |
| Цена в июле | 4 300 руб. |
| Цена в августе | 4 300 руб. |
| Дом под ключ № 55 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 3 000 руб. |
| Цена в июле | 3 500 руб. |
| Цена в августе | 3 500 руб. |
| Дом под ключ № 56 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 8-9 чел. |
| Цена в июне | 3 000 руб. |
| Цена в июле | 4 000 руб. |
| Цена в августе | 4 000 руб. |
| Дом под ключ № 57 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 8-9 чел. |
| Цена в июне | 2 400 руб. |
| Цена в июле | 3 000 руб. |
| Цена в августе | 3 000 руб. |
| Дом под ключ № 58 | |
![]() |
|
| - Район Ейского лимана | |
| Вместимость | 7-8 чел. |
| Цена в июне | 4 000 руб. |
| Цена в июле | 5 000 руб. |
| Цена в августе | 5 000 руб. |
| Дом под ключ № 59 | |
![]() |
|
| - Район Ейского лимана | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 2 000 руб. |
| Цена в июле | 2 800 руб. |
| Цена в августе | 2 800 руб. |
| Дом под ключ № 60 | |
![]() |
|
| - Район Ейского лимана | |
| Вместимость | 7-8 чел. |
| Цена в июне | 3 500 руб. |
| Цена в июле | 4 200 руб. |
| Цена в августе | 4 200 руб. |
| Дом под ключ № 61 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 2 300 руб. |
| Цена в июле | 2 800 руб. |
| Цена в августе | 2 800 руб. |
| Дом под ключ № 62 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 9-10 чел. |
| Цена в июне | 2 100 руб. |
| Цена в июле | 2 500 руб. |
| Цена в августе | 2 500 руб. |
| Дом под ключ № 63 | |
![]() |
|
| - Район Ейского лимана | |
| Вместимость | 7-8 чел. |
| Цена в июне | 2 800 руб. |
| Цена в июле | 3 500 руб. |
| Цена в августе | 3 500 руб. |
| Дом под ключ № 64 | |
![]() |
|
| - Район центрального пляжа | |
| Вместимость | 6-7 чел. |
| Цена в июне | 2 000 руб. |
| Цена в июле | 2 500 руб. |
| Цена в августе | 2 500 руб. |
| Дом под ключ № 65 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 6-7 чел. |
| Цена в июне | 2 500 руб. |
| Цена в июле | 3 000 руб. |
| Цена в августе | 3 000 руб. |
| Дом под ключ № 66 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 1 500 руб. |
| Цена в июле | 1 900 руб. |
| Цена в августе | 1 900 руб. |
| Дом под ключ № 67 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 1 800 руб. |
| Цена в июле | 2 400 руб. |
| Цена в августе | 2 400 руб. |
| Дом под ключ № 68 | |
![]() |
|
| - Район Ейского лимана | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 500 руб. |
| Цена в июле | 1 800 руб. |
| Цена в августе | 1 800 руб. |
| Дом под ключ № 69 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 2 200 руб. |
| Цена в июле | 2 800 руб. |
| Цена в августе | 2 800 руб. |
| Дом под ключ № 70 | |
![]() |
|
| - Район центрального пляжа | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 800 руб. |
| Цена в июле | 2 300 руб. |
| Цена в августе | 2 300 руб. |
| Дом под ключ № 71 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 7-8 чел. |
| Цена в июне | 3 500 руб. |
| Цена в июле | 4 500 руб. |
| Цена в августе | 4 500 руб. |
| Дом под ключ № 72 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 7-8 чел. |
| Цена в июне | 2 800 руб. |
| Цена в июле | 3 300 руб. |
| Цена в августе | 3 300 руб. |
| Дом под ключ № 73 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 500 руб. |
| Цена в июле | 1 800 руб. |
| Цена в августе | 1 800 руб. |
| Дом под ключ № 74 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 5-6 чел. |
| Цена в июне | 2 700 руб. |
| Цена в июле | 3 500 руб. |
| Цена в августе | 3 500 руб. |
| Дом под ключ № 75 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 2 300 руб. |
| Цена в июле | 2 800 руб. |
| Цена в августе | 2 800 руб. |
| Дом под ключ № 76 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 2 500 руб. |
| Цена в июле | 3 000 руб. |
| Цена в августе | 3 000 руб. |
| Дом под ключ № 77 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 800 руб. |
| Цена в июле | 2 500 руб. |
| Цена в августе | 2 500 руб. |
| Дом под ключ № 78 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 7-8 чел. |
| Цена в июне | 2 500 руб. |
| Цена в июле | 3 200 руб. |
| Цена в августе | 3 200 руб. |
| Дом под ключ № 79 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 900 руб. |
| Цена в июле | 2 400 руб. |
| Цена в августе | 2 400 руб. |
| Дом под ключ № 80 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 14-15 чел. |
| Цена в июне | 3 500 руб. |
| Цена в июле | 4 000 руб. |
| Цена в августе | 4 000 руб. |









