| Пансионат № 1 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 2-3-4-5 чел. |
| Цена в июне | 350 руб. |
| Цена в июле | 400 руб. |
| Цена в августе | 400 руб. |
| Пансионат № 2 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Пансионат № 3 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 2-3-4 чел. |
| Цена в июне | 300 руб. |
| Цена в июле | 350 руб. |
| Цена в августе | 350 руб. |
| Пансионат № 4 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 250 руб. |
| Цена в июле | 300 руб. |
| Цена в августе | 300 руб. |
| Пансионат № 5 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 2-3-4 чел. |
| Цена в июне | 300 руб. |
| Цена в июле | 400 руб. |
| Цена в августе | 400 руб. |
| Пансионат № 6 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 400 руб. |
| Цена в июле | 1 700 руб. |
| Цена в августе | 1 700 руб. |
| Пансионат № 7 | |
![]() |
|
| - Район Таганрогского залива | |
| Вместимость | 2-3-4 чел. |
| Цена в июне | 300 руб. |
| Цена в июле | 350 руб. |
| Цена в августе | 350 руб. |
| Пансионат № 8 | |
![]() |
|
| - Район центрального пляжа | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 100 руб. |
| Цена в июле | 1 400 руб. |
| Цена в августе | 1 400 руб. |
| Пансионат № 9 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 2-3-4 чел. |
| Цена в июне | 300 руб. |
| Цена в июле | 350 руб. |
| Цена в августе | 350 руб. |
| Пансионат № 10 | |
![]() |
|
| - Район центра города | |
| Вместимость | 2-3-4 чел. |
| Цена в июне | 350 руб. |
| Цена в июле | 450 руб. |
| Цена в августе | 450 руб. |
| Пансионат № 11 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 300 руб. |
| Цена в июле | 350 руб. |
| Цена в августе | 350 руб. |
| Пансионат № 12 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 2-3-4 чел. |
| Цена в июне | 300 руб. |
| Цена в июле | 350 руб. |
| Цена в августе | 350 руб. |
| Пансионат № 14 | |
![]() |
|
| - Район Ейского лимана | |
| Вместимость | 2-3-4 чел. |
| Цена в июне | 350 руб. |
| Цена в июле | 400 руб. |
| Цена в августе | 400 руб. |
| Пансионат № 15 | |
![]() |
|
| - Район центрального пляжа | |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 250 руб. |
| Цена в июле | 300 руб. |
| Цена в августе | 300 руб. |
| Пансионат № 16 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Пансионат № 17 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Пансионат № 18 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 250 руб. |
| Цена в июле | 300 руб. |
| Цена в августе | 300 руб. |
| Пансионат № 19 | |
![]() |
|
| - Район центрального пляжа | |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 600 руб. |
| Цена в июле | 1 900 руб. |
| Цена в августе | 1 900 руб. |
| Пансионат № 20 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 500 руб. |
| Цена в июле | 500 руб. |
| Цена в августе | 500 руб. |
| Пансионат № 21 | |
![]() |
|
| - Район Парка Поддубного | |
| Вместимость | 2-3-4 чел. |
| Цена в июне | 350 руб. |
| Цена в июле | 400 руб. |
| Цена в августе | 400 руб. |
| Пансионат № 22 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 3 чел. |
| Цена в июне | 350 руб. |
| Цена в июле | 400 руб. |
| Цена в августе | 400 руб. |
| Пансионат № 23 | |
![]() |
|
| - Район каменки | |
| Вместимость | 2-3-4-5 чел. |
| Цена в июне | 250 руб. |
| Цена в июле | 300 руб. |
| Цена в августе | 300 руб. |
| Пансионат № 24 | |
![]() |
|
| - Район центрального пляжа | |
| Вместимость | до 2-х чел. |
| Цена в июне | 1 300 руб. |
| Цена в июле | 1 600 руб. |
| Цена в августе | 1 600 руб. |































