| Люкс № 12 | |
|
|
| До моря | 10 м. |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 1 400 руб. |
| Цена в июле | 1 600 руб. |
| Цена в августе | 1 600 руб. |
| ВСО Водник № 1 | |
|
|
| До моря | 10 м. |
| Вместимость | 6-8 чел. |
| Цена в июне | 2 800 руб. |
| Цена в июле | 3 500 руб. |
| Цена в августе | 3 500 руб. |
| Дом под ключ № 3 | |
|
|
| До моря | 800 м. |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 400 руб. |
| Цена в июле | 1 700 руб. |
| Цена в августе | 1 700 руб. |
| Дом под ключ № 2 | |
|
|
| До моря | 900 м. |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 800 руб. |
| Цена в июле | 2 200 руб. |
| Цена в августе | 2 200 руб. |
| Частный сектор № 1 | |
|
|
| До моря | 5 м. |
| Вместимость | 2-3-4 чел. |
| Цена в июне | 250 руб. |
| Цена в июле | 300 руб. |
| Цена в августе | 300 руб. |
| ВСО Водник № 8 | |
|
|
| До моря | 40 м. |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Частный сектор № 16 | |
|
|
| До моря | 10 м. |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 250 руб. |
| Цена в июле | 300 руб. |
| Цена в августе | 300 руб. |
| Пансионат № 6 | |
|
|
| До моря | 300 м. |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Пансионат № 19 | |
|
|
| До моря | 100 м. |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 600 руб. |
| Цена в июле | 1 900 руб. |
| Цена в августе | 1 900 руб. |
| Пансионат № 17 | |
|
|
| До моря | 150 м. |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1 200 руб. |
| Цена в июле | 1 500 руб. |
| Цена в августе | 1 500 руб. |
| Пансионат № 1 | |
|
|
| До моря | 500 м. |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 300 руб. |
| Цена в июле | 350 руб. |
| Цена в августе | 350 руб. |
| Дом под ключ № 20 | |
|
|
| До моря | 20 м. |
| Вместимость | 7-8 чел. |
| Цена в июне | 2 300 руб. |
| Цена в июле | 2 800 руб. |
| Цена в августе | 2 800 руб. |
| Люкс № 10 | |
|
|
| До моря | 900 м. |
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 2 500 руб. |
| Цена в июле | 3 000 руб. |
| Цена в августе | 3 000 руб. |
| Люкс № 9 | |
|
|
| До моря | 150 м. |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 1 100 руб. |
| Цена в июле | 1 400 руб. |
| Цена в августе | 1 400 руб. |
| Дом под ключ № 31 | |
|
|
| До моря | 300 м. |
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1 700 руб. |
| Цена в июле | 2 400 руб. |
| Цена в августе | 2 400 руб. |



































